Hide your personal details
Your name, home address, email and phone number no longer appear in public WHOIS lookups.
Every domain is listed in a public directory called WHOIS. Domain privacy replaces your name, address, email and phone with the details of a privacy service, so spammers and scammers cannot find them.
Available on the extensions that allow it.
Register a new domain and add WHOIS privacy in the same order.
Your name, home address, email and phone number no longer appear in public WHOIS lookups.
Bots that collect WHOIS data to send spam, sales calls and fake offers cannot reach you.
With fewer personal details online, it is harder for scammers to pretend to be you or trick you with phishing.
Privacy only changes what the public sees. You remain the legal owner of your domain, with full control.
Your website, email and search rankings work exactly the same. Search engines do not use WHOIS data to rank websites.
Add privacy when you register or transfer a domain, or later from your Cloudoio client area.
Without privacy, anyone can look up the owner of your domain. With privacy, the public WHOIS shows the details of the privacy service instead. This is an example:
The exact text shown depends on the extension and the registry.
Check the WHOIS privacy price of each extension. Some country extensions do not allow privacy because of their own rules.
| Extension | Registration | Renewal | Transfer | WHOIS privacy |
|---|---|---|---|---|
| .5g.in | zł 57.40 | zł 75.08 | zł 57.40 | zł 44.15/yr |
| .6g.in | zł 57.40 | zł 75.08 | zł 57.40 | zł 44.15/yr |
| .aaa.pro | zł 1,533.92 | zł 865.86 | zł 865.86 | zł 44.15/yr |
| .abogado | zł 255.24 | zł 144.06 | zł 144.06 | Not available |
| .ac | zł 392.67 | zł 311.72 | zł 311.72 | zł 44.15/yr |
| .ac.nz | zł 279.02 | zł 220.91 | zł 0.00 | zł 44.15/yr |
| .aca.pro | zł 1,533.92 | zł 865.86 | zł 865.86 | zł 44.15/yr |
| .academy | zł 153.47 | zł 228.59 | zł 216.62 | zł 44.15/yr |
| .accountant | zł 255.15 | zł 144.02 | zł 144.02 | zł 44.15/yr |
| .accountants | zł 274.77 | zł 561.08 | zł 526.39 | zł 44.15/yr |
| .acct.pro | zł 1,533.92 | zł 865.86 | zł 865.86 | zł 44.15/yr |
| .actor | zł 122.85 | zł 214.72 | zł 210.52 | zł 44.15/yr |
| .adult | zł 388.83 | zł 588.79 | zł 555.73 | zł 44.15/yr |
| .adv.br | zł 70.66 | zł 83.92 | zł 4.37 | zł 44.15/yr |
| .ae | zł 422.01 | zł 238.23 | zł 238.23 | zł 44.15/yr |
| .ae.org | zł 216.00 | zł 172.30 | zł 121.92 | zł 44.15/yr |
| .aero | zł 441.72 | zł 276.50 | zł 276.50 | zł 44.15/yr |
| .africa | zł 254.27 | zł 143.53 | zł 143.53 | zł 44.15/yr |
| .africa.com | zł 471.11 | zł 265.94 | zł 265.94 | zł 44.15/yr |
| .ag | zł 920.35 | zł 519.50 | zł 519.50 | zł 44.15/yr |
| .agency | zł 29.74 | zł 145.47 | zł 138.49 | zł 44.15/yr |
| .ai | zł 1,961.46 | zł 1,107.18 | zł 886.05 | zł 44.15/yr |
| .ai.in | zł 57.40 | zł 75.08 | zł 57.40 | zł 44.15/yr |
| .airforce | zł 343.58 | zł 199.43 | zł 193.91 | zł 44.15/yr |
| .am | zł 404.96 | zł 228.59 | zł 212.07 | zł 44.15/yr |
| .am.in | zł 57.40 | zł 75.08 | zł 57.40 | zł 44.15/yr |
| .amsterdam | zł 370.98 | zł 235.22 | zł 209.42 | zł 44.15/yr |
| .apartments | zł 66.24 | zł 282.77 | zł 282.77 | zł 44.15/yr |
| .app | zł 180.56 | zł 124.62 | zł 101.90 | zł 44.15/yr |
| .archi | zł 245.34 | zł 493.12 | zł 470.98 | zł 44.15/yr |
| .army | zł 127.53 | zł 187.01 | zł 182.81 | zł 44.15/yr |
| .arq.br | zł 70.66 | zł 83.92 | zł 4.37 | zł 44.15/yr |
| .art | zł 43.09 | zł 180.03 | zł 156.21 | zł 44.15/yr |
| .art.br | zł 70.66 | zł 83.92 | zł 4.37 | zł 44.15/yr |
| .as | zł 1,325.26 | zł 756.40 | zł 756.40 | zł 44.15/yr |
| .asia | zł 142.29 | zł 90.06 | zł 80.29 | zł 44.15/yr |
| .associates | zł 215.91 | zł 193.91 | zł 188.34 | zł 44.15/yr |
| .at | zł 160.72 | zł 90.72 | zł 0.00 | zł 44.15/yr |
| .attorney | zł 474.11 | zł 297.84 | zł 267.61 | zł 44.15/yr |
| .au | zł 147.20 | zł 83.08 | zł 0.00 | Not available |
| .auction | zł 32.21 | zł 173.18 | zł 164.52 | zł 44.15/yr |
| .audio | zł 1,227.16 | zł 692.68 | zł 692.68 | zł 44.15/yr |
| .auto | zł 24,542.42 | zł 13,853.57 | zł 13,853.57 | zł 44.15/yr |
| .autos | zł 19.36 | zł 76.14 | zł 76.14 | zł 44.15/yr |
| .av.tr | zł 13.21 | zł 13.21 | zł 4.37 | zł 44.15/yr |
| .avocat.pro | zł 1,533.92 | zł 865.86 | zł 865.86 | zł 44.15/yr |
| .baby | zł 184.10 | zł 346.36 | zł 346.36 | zł 44.15/yr |
| .band | zł 186.44 | zł 152.41 | zł 138.49 | zł 44.15/yr |
| .bank | zł 9,942.40 | zł 5,612.26 | zł 5,612.26 | Not available |
| .bar | zł 30.14 | zł 446.01 | zł 372.34 | zł 44.15/yr |
| .bar.pro | zł 1,560.92 | zł 881.10 | zł 881.10 | zł 44.15/yr |
| .bargains | zł 93.68 | zł 159.30 | zł 159.30 | zł 44.15/yr |
| .bayern | zł 352.95 | zł 199.21 | zł 199.21 | Not available |
| .bbs.tr | zł 13.21 | zł 13.21 | zł 4.37 | zł 44.15/yr |
| .be | zł 117.68 | zł 66.46 | zł 66.46 | zł 44.15/yr |
| .beauty | zł 19.36 | zł 76.14 | zł 76.14 | zł 44.15/yr |
| .beer | zł 13.21 | zł 217.59 | zł 181.13 | zł 44.15/yr |
| .bel.tr | zł 13.21 | zł 13.21 | zł 4.37 | zł 44.15/yr |
| .berlin | zł 499.57 | zł 299.74 | zł 282.02 | zł 44.15/yr |
| .best | zł 184.10 | zł 103.89 | zł 103.89 | zł 44.15/yr |
| .bet | zł 55.37 | zł 124.70 | zł 118.52 | zł 44.15/yr |
| .bh | zł 1,472.50 | zł 831.17 | zł 831.17 | zł 44.15/yr |
| .bible | zł 1,475.28 | zł 832.76 | zł 832.76 | zł 44.15/yr |
| .bid | zł 263.02 | zł 166.20 | zł 148.43 | zł 44.15/yr |
| .bihar.in | zł 57.40 | zł 75.08 | zł 57.40 | zł 44.15/yr |
| .bike | zł 65.71 | zł 187.01 | zł 177.29 | zł 44.15/yr |
| .bingo | zł 98.15 | zł 284.01 | zł 284.01 | zł 44.15/yr |
| .bio | zł 40.70 | zł 378.22 | zł 375.66 | zł 44.15/yr |
| .biz | zł 48.56 | zł 103.89 | zł 103.89 | zł 44.15/yr |
| .biz.in | zł 57.40 | zł 75.08 | zł 57.40 | zł 44.15/yr |
| .biz.pl | zł 182.37 | zł 102.96 | zł 0.00 | zł 44.15/yr |
| .biz.tr | zł 13.21 | zł 13.21 | zł 4.37 | zł 44.15/yr |
| .black | zł 186.44 | zł 318.65 | zł 318.65 | zł 44.15/yr |
| .blackfriday | zł 1,227.16 | zł 692.68 | zł 692.68 | zł 44.15/yr |
| .blog | zł 43.09 | zł 144.06 | zł 144.06 | zł 44.15/yr |
| .blog.br | zł 70.66 | zł 83.92 | zł 4.37 | zł 44.15/yr |
| .blue | zł 176.58 | zł 117.77 | zł 110.78 | zł 44.15/yr |
| .boats | zł 19.36 | zł 76.14 | zł 76.14 | zł 44.15/yr |
| .bond | zł 29.03 | zł 83.08 | zł 83.08 | zł 44.15/yr |
| .boston | zł 184.01 | zł 103.85 | zł 103.85 | zł 44.15/yr |
| .boutique | zł 32.21 | zł 173.18 | zł 164.52 | zł 44.15/yr |
| .br.com | zł 404.96 | zł 228.59 | zł 228.59 | zł 44.15/yr |
| .broker | zł 122.85 | zł 166.20 | zł 166.20 | zł 44.15/yr |
| .brussels | zł 340.09 | zł 191.96 | zł 191.96 | zł 44.15/yr |
| .build | zł 658.83 | zł 443.31 | zł 371.90 | zł 44.15/yr |
| .builders | zł 78.39 | zł 187.01 | zł 187.01 | zł 44.15/yr |
| .business | zł 32.21 | zł 77.51 | zł 97.17 | zł 44.15/yr |
| .business.in | zł 57.40 | zł 75.08 | zł 57.40 | zł 44.15/yr |
| .buzz | zł 13.21 | zł 218.21 | zł 189.44 | zł 44.15/yr |
| .bz | zł 240.53 | zł 135.75 | zł 135.75 | zł 44.15/yr |
| .ca | zł 146.31 | zł 82.55 | zł 82.55 | Not available |
| .ca.in | zł 44.15 | zł 52.98 | zł 44.15 | zł 44.15/yr |
| .cab | zł 122.85 | zł 159.30 | zł 159.30 | zł 44.15/yr |
| .cafe | zł 68.72 | zł 221.61 | zł 209.95 | zł 44.15/yr |
| .cam | zł 147.24 | zł 127.40 | zł 104.69 | zł 44.15/yr |
| .camera | zł 98.15 | zł 288.16 | zł 262.05 | zł 44.15/yr |
| .camp | zł 63.63 | zł 284.01 | zł 268.72 | zł 44.15/yr |
| .capetown | zł 206.06 | zł 141.23 | zł 116.31 | zł 44.15/yr |
| .capital | zł 98.15 | zł 339.42 | zł 339.42 | zł 44.15/yr |
| .car | zł 24,542.42 | zł 13,853.57 | zł 13,853.57 | zł 44.15/yr |
| .cards | zł 78.39 | zł 187.01 | zł 187.01 | zł 44.15/yr |
| .care | zł 184.10 | zł 207.83 | zł 207.83 | zł 44.15/yr |
| .career | zł 516.98 | zł 614.20 | zł 516.98 | zł 44.15/yr |
| .careers | zł 460.28 | zł 346.36 | zł 346.36 | zł 44.15/yr |
| .cars | zł 24,542.42 | zł 13,853.57 | zł 13,853.57 | zł 44.15/yr |
| .casa | zł 13.21 | zł 43.22 | zł 43.22 | zł 44.15/yr |
| .cash | zł 122.85 | zł 173.18 | zł 164.52 | zł 44.15/yr |
| .casino | zł 107.96 | zł 817.38 | zł 781.28 | zł 44.15/yr |
| .cat | zł 356.44 | zł 201.20 | zł 201.20 | zł 44.15/yr |
| .catering | zł 333.63 | zł 187.01 | zł 187.01 | zł 44.15/yr |
| .cc | zł 103.01 | zł 71.99 | zł 58.11 | zł 44.15/yr |
| .center | zł 44.37 | zł 152.41 | zł 127.40 | zł 44.15/yr |
| .ceo | zł 1,008.24 | zł 609.56 | zł 609.56 | zł 44.15/yr |
| .cfd | zł 9.63 | zł 83.08 | zł 83.08 | zł 44.15/yr |
| .ch | zł 164.21 | zł 92.67 | zł 0.00 | zł 44.15/yr |
| .charity | zł 324.00 | zł 182.86 | zł 182.86 | zł 44.15/yr |
| .chat | zł 98.15 | zł 187.01 | zł 187.01 | zł 44.15/yr |
| .cheap | zł 68.72 | zł 173.18 | zł 164.52 | zł 44.15/yr |
| .christmas | zł 440.13 | zł 248.48 | zł 248.48 | zł 44.15/yr |
| .church | zł 161.91 | zł 269.51 | zł 291.61 | zł 44.15/yr |
| .city | zł 51.44 | zł 124.70 | zł 124.70 | zł 44.15/yr |
| .cl | zł 134.51 | zł 90.28 | zł 75.87 | Not available |
| .claims | zł 122.85 | zł 318.65 | zł 318.65 | zł 44.15/yr |
| .cleaning | zł 608.58 | zł 343.53 | zł 343.53 | zł 44.15/yr |
| .click | zł 21.52 | zł 64.83 | zł 59.79 | zł 44.15/yr |
| .clinic | zł 122.85 | zł 311.72 | zł 311.72 | zł 44.15/yr |
| .clothing | zł 245.34 | zł 173.18 | zł 173.18 | zł 44.15/yr |
| .cloud | zł 196.29 | zł 133.01 | zł 110.78 | zł 44.15/yr |
| .club | zł 30.89 | zł 83.12 | zł 83.12 | zł 44.15/yr |
| .cm | zł 1,036.96 | zł 585.34 | zł 585.34 | zł 44.15/yr |
| .cn | zł 77.47 | zł 54.80 | zł 43.70 | Not available |
| .cn.com | zł 229.74 | zł 252.15 | zł 221.04 | zł 44.15/yr |
| .cn.in | zł 57.40 | zł 75.08 | zł 57.40 | zł 44.15/yr |
| .co | zł 137.25 | zł 177.33 | zł 166.24 | Not available |
| .co.ag | zł 613.58 | zł 360.19 | zł 360.19 | zł 44.15/yr |
| .co.am | zł 613.58 | zł 346.36 | zł 346.36 | zł 44.15/yr |
| .co.at | zł 187.72 | zł 105.97 | zł 0.00 | zł 44.15/yr |
| .co.com | zł 258.16 | zł 176.10 | zł 145.69 | zł 44.15/yr |
| .co.de | zł 52.98 | zł 61.82 | zł 52.98 | zł 44.15/yr |
| .co.gy | zł 429.53 | zł 242.43 | zł 242.43 | zł 44.15/yr |
| .co.id | zł 309.29 | zł 309.29 | zł 309.29 | zł 44.15/yr |
| .co.il | zł 225.32 | zł 225.32 | zł 225.32 | zł 44.15/yr |
| .co.in | zł 51.53 | zł 29.08 | zł 29.08 | zł 44.15/yr |
| .co.it | zł 196.38 | zł 110.83 | zł 110.83 | zł 44.15/yr |
| .co.mu | zł 920.35 | zł 519.50 | zł 519.50 | zł 44.15/yr |
| .co.nl | zł 98.94 | zł 55.86 | zł 55.86 | zł 44.15/yr |
| .co.no | zł 245.34 | zł 138.49 | zł 138.49 | zł 44.15/yr |
| .co.nz | zł 244.55 | zł 138.05 | zł 0.00 | Not available |
| .co.uk | zł 108.75 | zł 61.38 | zł 0.00 | Not available |
| .co.ve | zł 920.35 | zł 519.50 | zł 519.50 | zł 44.15/yr |
| .co.za | zł 78.39 | zł 44.28 | zł 44.28 | Not available |
| .coach | zł 122.85 | zł 339.42 | zł 339.42 | zł 44.15/yr |
| .codes | zł 83.43 | zł 318.65 | zł 318.65 | zł 44.15/yr |
| .coffee | zł 110.48 | zł 187.01 | zł 177.29 | zł 44.15/yr |
| .college | zł 184.10 | zł 346.36 | zł 346.36 | zł 44.15/yr |
| .cologne | zł 318.57 | zł 179.81 | zł 179.81 | zł 44.15/yr |
| .com | zł 61.82 | zł 66.24 | zł 62.57 | zł 44.15/yr |
| .com.ag | zł 613.58 | zł 360.19 | zł 360.19 | zł 44.15/yr |
| .com.ai | zł 1,961.46 | zł 950.04 | zł 886.05 | zł 44.15/yr |
| .com.am | zł 657.72 | zł 371.28 | zł 212.07 | zł 44.15/yr |
| .com.ar | zł 833.47 | zł 470.45 | zł 470.45 | Not available |
| .com.au | zł 135.18 | zł 76.27 | zł 0.00 | Not available |
| .com.bh | zł 1,472.50 | zł 831.17 | zł 831.17 | zł 44.15/yr |
| .com.br | zł 294.48 | zł 166.20 | zł 166.20 | Not available |
| .com.bz | zł 240.53 | zł 135.75 | zł 135.75 | zł 44.15/yr |
| .com.cm | zł 1,043.06 | zł 588.79 | zł 588.79 | zł 44.15/yr |
| .com.cn | zł 225.68 | zł 127.40 | zł 127.40 | zł 44.15/yr |
| .com.co | zł 142.34 | zł 80.34 | zł 80.34 | Not available |
| .com.de | zł 72.56 | zł 47.28 | zł 40.96 | zł 44.15/yr |
| .com.ec | zł 859.05 | zł 484.90 | zł 484.90 | zł 44.15/yr |
| .com.es | zł 100.05 | zł 56.43 | zł 0.00 | zł 44.15/yr |
| .com.ge | zł 284.76 | zł 160.72 | zł 160.72 | zł 44.15/yr |
| .com.gl | zł 553.97 | zł 312.69 | zł 312.69 | zł 44.15/yr |
| .com.gr | zł 489.85 | zł 477.21 | zł 276.50 | zł 44.15/yr |
| .com.gy | zł 429.53 | zł 242.43 | zł 242.43 | zł 44.15/yr |
| .com.hk | zł 227.76 | zł 128.55 | zł 132.53 | zł 44.15/yr |
| .com.hn | zł 534.65 | zł 534.65 | zł 4.37 | zł 44.15/yr |
| .com.ht | zł 368.15 | zł 207.83 | zł 207.83 | zł 44.15/yr |
| .com.im | zł 163.46 | zł 92.22 | zł 0.00 | zł 44.15/yr |
| .com.in | zł 57.40 | zł 75.08 | zł 57.40 | zł 44.15/yr |
| .com.kz | zł 101.59 | zł 101.59 | zł 101.59 | zł 44.15/yr |
| .com.lc | zł 194.30 | zł 109.72 | zł 109.72 | zł 44.15/yr |
| .com.lv | zł 483.48 | zł 272.92 | zł 272.92 | zł 44.15/yr |
| .com.mg | zł 1,640.38 | zł 925.96 | zł 925.96 | zł 44.15/yr |
| .com.mk | zł 141.36 | zł 141.36 | zł 141.36 | zł 44.15/yr |
| .com.ms | zł 635.72 | zł 358.82 | zł 358.82 | zł 44.15/yr |
| .com.mu | zł 920.35 | zł 519.50 | zł 519.50 | zł 44.15/yr |
| .com.mx | zł 134.51 | zł 162.31 | zł 134.03 | Not available |
| .com.my | zł 355.91 | zł 200.89 | zł 200.89 | zł 44.15/yr |
| .com.ng | zł 117.68 | zł 66.46 | zł 66.46 | zł 44.15/yr |
| .com.pe | zł 674.83 | zł 380.96 | zł 380.96 | Not available |
| .com.ph | zł 1,349.87 | zł 761.97 | zł 761.97 | zł 44.15/yr |
| .com.pl | zł 182.37 | zł 102.96 | zł 0.00 | zł 44.15/yr |
| .com.ps | zł 451.62 | zł 331.91 | zł 331.91 | zł 44.15/yr |
| .com.pt | zł 579.24 | zł 326.96 | zł 0.00 | zł 44.15/yr |
| .com.qa | zł 181.13 | zł 181.13 | zł 181.13 | zł 44.15/yr |
| .com.ro | zł 343.58 | zł 193.91 | zł 0.00 | zł 44.15/yr |
| .com.ru | zł 254.27 | zł 238.58 | zł 207.65 | zł 44.15/yr |
| .com.sb | zł 622.99 | zł 351.66 | zł 351.66 | zł 44.15/yr |
| .com.sc | zł 981.68 | zł 554.10 | zł 554.10 | zł 44.15/yr |
| .com.se | zł 153.12 | zł 86.44 | zł 86.44 | zł 44.15/yr |
| .com.sg | zł 489.85 | zł 276.50 | zł 276.50 | zł 44.15/yr |
| .com.so | zł 828.30 | zł 467.57 | zł 467.57 | zł 44.15/yr |
| .com.tc | zł 88.25 | zł 49.80 | zł 720.34 | zł 44.15/yr |
| .com.tr | zł 13.21 | zł 13.21 | zł 4.37 | zł 44.15/yr |
| .com.tw | zł 331.34 | zł 187.01 | zł 187.01 | zł 44.15/yr |
| .com.vc | zł 325.95 | zł 183.96 | zł 183.96 | zł 44.15/yr |
| .com.ve | zł 920.35 | zł 519.50 | zł 519.50 | zł 44.15/yr |
| .community | zł 294.48 | zł 193.91 | zł 183.92 | zł 44.15/yr |
| .company | zł 63.63 | zł 86.61 | zł 86.61 | zł 44.15/yr |
| .compare | zł 391.61 | zł 221.08 | zł 221.08 | zł 44.15/yr |
| .computer | zł 196.29 | zł 187.01 | zł 187.01 | zł 44.15/yr |
| .condos | zł 490.86 | zł 304.78 | zł 304.78 | zł 44.15/yr |
| .construction | zł 157.05 | zł 187.01 | zł 187.01 | zł 44.15/yr |
| .consulting | zł 157.05 | zł 249.32 | zł 221.61 | zł 44.15/yr |
| .contact | zł 137.25 | zł 76.18 | zł 76.18 | zł 44.15/yr |
| .contractors | zł 68.72 | zł 165.67 | zł 165.67 | zł 44.15/yr |
| .cooking | zł 320.91 | zł 205.00 | zł 181.13 | zł 44.15/yr |
| .cool | zł 48.03 | zł 187.01 | zł 177.29 | zł 44.15/yr |
| .coop | zł 883.49 | zł 498.68 | zł 498.68 | Not available |
| .coop.in | zł 57.40 | zł 75.08 | zł 57.40 | zł 44.15/yr |
| .country | zł 313.00 | zł 207.03 | zł 207.03 | zł 44.15/yr |
| .coupons | zł 83.96 | zł 273.76 | zł 250.42 | zł 44.15/yr |
| .courses | zł 13.21 | zł 221.61 | zł 201.11 | zł 44.15/yr |
| .cpa.pro | zł 1,533.92 | zł 865.86 | zł 865.86 | zł 44.15/yr |
| .credit | zł 64.43 | zł 519.50 | zł 519.50 | zł 44.15/yr |
| .creditcard | zł 68.72 | zł 865.86 | zł 865.86 | zł 44.15/yr |
| .cricket | zł 255.15 | zł 144.02 | zł 144.02 | zł 44.15/yr |
| .cruises | zł 98.15 | zł 297.84 | zł 297.84 | zł 44.15/yr |
| .cs.in | zł 57.40 | zł 75.08 | zł 57.40 | zł 44.15/yr |
| .cv | zł 98.15 | zł 55.37 | zł 55.37 | zł 44.15/yr |
| .cx | zł 269.96 | zł 152.41 | zł 152.41 | zł 44.15/yr |
| .cymru | zł 152.19 | zł 85.91 | zł 85.91 | zł 44.15/yr |
| .cyou | zł 30.14 | zł 83.08 | zł 83.08 | zł 44.15/yr |
| .cz | zł 137.25 | zł 77.51 | zł 0.00 | zł 44.15/yr |
| .dance | zł 114.85 | zł 131.60 | zł 127.40 | zł 44.15/yr |
| .date | zł 263.02 | zł 166.20 | zł 148.43 | zł 44.15/yr |
| .dating | zł 184.10 | zł 311.72 | zł 311.72 | zł 44.15/yr |
| .de | zł 72.56 | zł 49.80 | zł 40.96 | Not available |
| .de.com | zł 181.71 | zł 102.56 | zł 102.56 | zł 44.15/yr |
| .deals | zł 68.72 | zł 187.01 | zł 177.29 | zł 44.15/yr |
| .degree | zł 98.15 | zł 235.53 | zł 227.14 | zł 44.15/yr |
| .delhi.in | zł 57.40 | zł 75.08 | zł 57.40 | zł 44.15/yr |
| .delivery | zł 88.25 | zł 284.01 | zł 284.01 | zł 44.15/yr |
| .democrat | zł 68.72 | zł 159.30 | zł 159.30 | zł 44.15/yr |
| .dental | zł 608.58 | zł 346.36 | zł 346.36 | zł 44.15/yr |
| .dentist | zł 580.08 | zł 343.53 | zł 327.45 | zł 44.15/yr |
| .desi | zł 155.06 | zł 99.69 | zł 87.50 | zł 44.15/yr |
| .design | zł 273.98 | zł 277.07 | zł 277.07 | zł 44.15/yr |
| .dev | zł 160.94 | zł 108.00 | zł 90.81 | zł 44.15/yr |
| .diamonds | zł 466.34 | zł 304.78 | zł 304.78 | zł 44.15/yr |
| .diet | zł 1,227.16 | zł 692.68 | zł 692.68 | zł 44.15/yr |
| .digital | zł 18.21 | zł 200.89 | zł 190.59 | zł 44.15/yr |
| .direct | zł 122.85 | zł 187.01 | zł 187.01 | zł 44.15/yr |
| .directory | zł 53.91 | zł 124.70 | zł 118.52 | zł 44.15/yr |
| .discount | zł 78.39 | zł 159.30 | zł 159.30 | zł 44.15/yr |
| .diy | zł 49.05 | zł 221.61 | zł 221.61 | zł 44.15/yr |
| .dk | zł 157.05 | zł 88.60 | zł 0.00 | zł 44.15/yr |
| .doctor | zł 122.85 | zł 554.10 | zł 554.10 | zł 44.15/yr |
| .dog | zł 68.72 | zł 304.73 | zł 288.12 | zł 44.15/yr |
| .domains | zł 122.85 | zł 207.83 | zł 207.83 | zł 44.15/yr |
| .download | zł 263.02 | zł 166.20 | zł 148.43 | zł 44.15/yr |
| .dr.in | zł 57.40 | zł 75.08 | zł 57.40 | zł 44.15/yr |
| .dr.tr | zł 13.21 | zł 13.21 | zł 4.37 | zł 44.15/yr |
| .durban | zł 206.06 | zł 141.23 | zł 116.31 | zł 44.15/yr |
| .earth | zł 196.29 | zł 134.60 | zł 110.78 | zł 44.15/yr |
| .ec | zł 443.67 | zł 250.42 | zł 250.42 | Not available |
| .eco | zł 687.20 | zł 746.77 | zł 760.02 | zł 44.15/yr |
| .eco.br | zł 70.66 | zł 83.92 | zł 4.37 | zł 44.15/yr |
| .edu.pl | zł 245.34 | zł 138.49 | zł 138.49 | zł 44.15/yr |
| .edu.tr | zł 13.21 | zł 13.21 | zł 4.37 | zł 44.15/yr |
| .education | zł 245.34 | zł 138.49 | zł 138.49 | zł 44.15/yr |
| zł 61.87 | zł 145.47 | zł 132.92 | zł 44.15/yr | |
| .energy | zł 70.53 | zł 561.08 | zł 537.48 | zł 44.15/yr |
| .eng.br | zł 70.66 | zł 83.92 | zł 4.37 | zł 44.15/yr |
| .eng.pro | zł 1,533.92 | zł 865.86 | zł 865.86 | zł 44.15/yr |
| .engineer | zł 68.72 | zł 187.01 | zł 194.39 | zł 44.15/yr |
| .engineering | zł 166.82 | zł 318.65 | zł 318.65 | zł 44.15/yr |
| .enterprises | zł 98.15 | zł 187.01 | zł 187.01 | zł 44.15/yr |
| .equipment | zł 122.85 | zł 117.77 | zł 117.77 | zł 44.15/yr |
| .er.in | zł 57.40 | zł 75.08 | zł 57.40 | zł 44.15/yr |
| .es | zł 72.56 | zł 51.48 | zł 66.24 | Not available |
| .estate | zł 98.15 | zł 187.01 | zł 187.01 | zł 44.15/yr |
| .eu | zł 35.31 | zł 49.27 | zł 39.28 | Not available |
| .eu.com | zł 181.71 | zł 102.56 | zł 102.56 | zł 44.15/yr |
| .events | zł 137.25 | zł 207.83 | zł 207.83 | zł 44.15/yr |
| .exchange | zł 98.15 | zł 187.01 | zł 187.01 | zł 44.15/yr |
| .expert | zł 98.15 | zł 290.95 | zł 275.35 | zł 44.15/yr |
| .exposed | zł 216.00 | zł 121.92 | zł 121.92 | zł 44.15/yr |
| .express | zł 54.80 | zł 187.01 | zł 177.29 | zł 44.15/yr |
| .fail | zł 98.15 | zł 173.18 | zł 173.18 | zł 44.15/yr |
| .faith | zł 63.50 | zł 50.91 | zł 50.91 | zł 44.15/yr |
| .family | zł 122.85 | zł 187.01 | zł 160.63 | zł 44.15/yr |
| .fan | zł 73.71 | zł 263.24 | zł 263.24 | zł 44.15/yr |
| .fans | zł 98.15 | zł 55.37 | zł 55.37 | zł 44.15/yr |
| .farm | zł 117.68 | zł 187.01 | zł 187.01 | zł 44.15/yr |
| .fashion | zł 331.69 | zł 205.00 | zł 187.23 | zł 44.15/yr |
| .feedback | zł 172.34 | zł 176.14 | zł 145.69 | zł 44.15/yr |
| .fi | zł 579.24 | zł 326.96 | zł 0.00 | zł 44.15/yr |
| .film | zł 947.35 | zł 534.74 | zł 534.74 | zł 44.15/yr |
| .fin.ec | zł 229.74 | zł 273.93 | zł 229.74 | zł 44.15/yr |
| .finance | zł 122.85 | zł 311.72 | zł 311.72 | zł 44.15/yr |
| .financial | zł 186.44 | zł 277.07 | zł 277.07 | zł 44.15/yr |
| .firm.in | zł 73.53 | zł 66.24 | zł 57.40 | zł 44.15/yr |
| .fish | zł 122.85 | zł 207.83 | zł 207.83 | zł 44.15/yr |
| .fishing | zł 313.00 | zł 176.67 | zł 176.67 | zł 44.15/yr |
| .fit | zł 17.63 | zł 205.00 | zł 187.23 | zł 44.15/yr |
| .fitness | zł 93.15 | zł 193.91 | zł 183.92 | zł 44.15/yr |
| .flights | zł 368.15 | zł 277.03 | zł 277.03 | zł 44.15/yr |
| .florist | zł 98.15 | zł 173.18 | zł 164.52 | zł 44.15/yr |
| .flowers | zł 1,227.16 | zł 692.68 | zł 692.68 | zł 44.15/yr |
| .fm | zł 1,084.82 | zł 588.70 | zł 588.70 | zł 44.15/yr |
| .fo | zł 775.67 | zł 437.79 | zł 437.79 | zł 44.15/yr |
| .food | zł 49.05 | zł 221.61 | zł 221.61 | zł 44.15/yr |
| .football | zł 122.85 | zł 124.70 | zł 124.70 | zł 44.15/yr |
| .forex | zł 122.85 | zł 477.21 | zł 516.98 | zł 44.15/yr |
| .forsale | zł 122.85 | zł 173.18 | zł 164.52 | zł 44.15/yr |
| .forum | zł 49.05 | zł 332.44 | zł 332.44 | zł 44.15/yr |
| .foundation | zł 263.95 | zł 148.96 | zł 148.96 | zł 44.15/yr |
| .fr | zł 147.20 | zł 83.08 | zł 83.08 | Not available |
| .frl | zł 392.67 | zł 221.61 | zł 221.61 | zł 44.15/yr |
| .fun | zł 5.44 | zł 173.09 | zł 166.20 | zł 44.15/yr |
| .fund | zł 66.24 | zł 353.48 | zł 353.48 | zł 44.15/yr |
| .furniture | zł 245.43 | zł 548.62 | zł 537.48 | zł 44.15/yr |
| .futbol | zł 127.53 | zł 88.60 | zł 71.99 | zł 44.15/yr |
| .fyi | zł 147.20 | zł 108.04 | zł 108.04 | zł 44.15/yr |
| .gallery | zł 235.44 | zł 131.60 | zł 131.60 | zł 44.15/yr |
| .game | zł 3,681.42 | zł 2,078.03 | zł 2,078.03 | zł 44.15/yr |
